Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DILEM | 6 | 135 | 408 | 200 | 208 | |
| 2 | JIRAK | 2 | 89 | 234 | 129 | 105 | |
| 3 | KARANGPOH | 6 | 249 | 703 | 341 | 362 | |
| 4 | KEPEK | 11 | 386 | 1199 | 615 | 584 | |
| 5 | KRACAAN | 4 | 119 | 360 | 187 | 173 | |
| 6 | MANDESAN | 8 | 336 | 1109 | 564 | 545 | |
| 7 | MUNGGUR | 4 | 14 | 41 | 21 | 20 | |
| 8 | NGEPOH | 7 | 175 | 504 | 244 | 260 | |
| 9 | NGIJO | 7 | 322 | 1019 | 506 | 513 | |
| 10 | PAPRINGAN | 5 | 128 | 397 | 185 | 212 | |
| 11 | PARANGAN | 10 | 344 | 1006 | 494 | 512 | |
| 12 | PILANGROTO | 14 | 250 | 685 | 338 | 347 | |
| 13 | PUCUNGMALANG | 7 | 172 | 530 | 266 | 264 | |
| 14 | SEMIN | 12 | 335 | 956 | 462 | 494 | |
| 15 | TEGALSARI | 9 | 391 | 1174 | 586 | 588 | |
| 16 | TLEPOK | 6 | 172 | 535 | 279 | 256 | |
| 17 | TUKLUK | 6 | 174 | 474 | 221 | 253 | |
| TOTAL | 124 | 3791 | 11334 | 5638 | 5696 | ||
Lokasi SEMIN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















