Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 33 | 0.28% | 17 | 0.14% | 16 | 0.13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 0.64% | 42 | 0.35% | 34 | 0.29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 530 | 4.45% | 259 | 2.17% | 271 | 2.27% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 837 | 7.03% | 418 | 3.51% | 419 | 3.52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 836 | 7.02% | 425 | 3.57% | 411 | 3.45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 879 | 7.38% | 438 | 3.68% | 441 | 3.70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 990 | 8.31% | 515 | 4.32% | 475 | 3.99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 870 | 7.30% | 468 | 3.93% | 402 | 3.37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 747 | 6.27% | 376 | 3.16% | 371 | 3.11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 870 | 7.30% | 448 | 3.76% | 422 | 3.54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 848 | 7.12% | 436 | 3.66% | 412 | 3.46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 840 | 7.05% | 412 | 3.46% | 428 | 3.59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 832 | 6.98% | 401 | 3.37% | 431 | 3.62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 709 | 5.95% | 340 | 2.85% | 369 | 3.10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 657 | 5.51% | 327 | 2.74% | 330 | 2.77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 488 | 4.10% | 229 | 1.92% | 259 | 2.17% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1070 | 8.98% | 501 | 4.21% | 569 | 4.78% |
TOTAL | 11913 | 100% | 5941 | 49.87% | 5972 | 50.13% |
Lokasi SEMIN
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |